mince európa
všetko je aktuálne, ak niekto napriek tomu napíše, či je to aktuálne, nebudem reagovať!!!
PORTUGALSKO 25 esc. 1980 0,6e
20 esc. 1988 0,25e
100 esc. 1990, 1991 2x 0,35e/ks
10 esc. 1987, 98 0,25e/ks
5 esc. 1990, 92 0,25e/ks
2,5 esc. 1983, 85 0,2e/ks
ŠPANIELSKO 50 pts 1957 vo hviezde 58 2x, 59 0,6e/ks
50 pts 1957 0,4e
25 pts 1957 vo hviezde 58 0,3e
25 pts 1975 vo hviezde 79 0,3e
25 pts 1980 (espana 82) vo hviezde 80,81 2x 0,3e/ks
5 pts 1980 (espana 82) vo hviezde 81 2x 0,25e/ks
100 (cien) pts 1982 2x,83 2x,84 2x,86 0,4e/ks
1 pta 1980 (espana 82) vo hviezde 80,81,82 0,25e/ks
1 pta 1944 0,3e
25 pts 1990, 1991 skok do výšky, barcelona 92 0,3e/ks
25 pts 1992 expo sevilla 92 0,3e
25 pts 1993 pais vasco 0,3e
25 pts 1996 castilla la mancha 0,3e
25 pts 1997 melilla 0,3e
25 pts 1998 ceuta 0,3e
5 pts 1993 sv. jacobo 0,2e
5 pts 1995 asturias 0,2e
5 pts 1996 la rioja 0,2
5 pts 1997 baleáry 0,2e
5 pts 1999 murcia 0,2e
ŠPANIELSKO KOMPLETNÉ SÉRIE
5 pts 1980 (espana 82) 3 ks séria vo hviezde č. 80,81,82 1,5e
5 pts 1975 5 ks séria vo hviezde č. 76,77,78,79,80 2,5e
1 pta 1975 5 ks séria vo hviezde č. 76,77,78,79,80 2e
ŠVAJČIARSKO
5 Rappen 1955B, 62B 2x, 64B 2x, 71, 88B 0,25e/ks
MALTA 1 cent 1977 0,4e
10 cents 1986 2x, 98 0,25e/ks
5 cents 1986 0,25e
2 cents 1986 0,2e
1 cent 1986 0,2e
CYPRUS 5 mils 1963 0,5e
50 mils 1963 0,5e
5 cents 1983, 94 0,25e/ks
20 cents 1983 5x, 85, 88, 2001 0,3e/ks
10 cents 1990 2x 0,25e/ks
2 cents 1996 0,2e
TALIANSKO 100 lire pamät. FAO 1979 4x 0,5e/ks
1000 lire 1998 2x 0,5e/ks
500 lire 1983 2x, 85, 87, 89, 90, 95 0,4e/ks
200 lire pamätné 1989 taranto 0,4e
1992 filatelia 2x 0,4e/ks
1993 aeronautica 4x 0,5e/ks
1994 carabinieri 3x 0,5e/ks
1996 service academy 5x 0,5e/ks
200 lire 1988 0,2e
20 centi 1941 (magnetická) 0,3e
100 lire 90, 91 2x,94 3x,96, 50 lire 1992, 94 0,2e/ks
500 Lírovky 19822001 11 ks CENA 5,5 eur
FRANCÚZSKO 10 fr. 1990 3x 0,2e
2 fr. 1980 0,2e
1 fr. 1992 pamätný 0,5e
GRÉCKO 5 dr. 1930 0,6e
10 dr. 1959, 68 0,6e/ks
2 dr. 1926 0,5e
2 dr. 1954 0,4e
100 Dr. 1992, 94 0,2e/ks
50 dr. 1986, 88, 92 0,3e/ks
20 Dr. 1976 0,2e
1 dr. 1973 (junta) 0,3e
1 dr. 1988, 90 0,2e/ks
ALBÁNSKO 5 leke 2014 0,3e
LUXEMBURSKO 1 fr. 1981 0,2e
HOLANDSKO 5 gulden 1988 0,2e
BELGICKO 1 fr. 1991 E, Q, 1996 0,2e/ks
V. BRITÁNIA 5 pence 1970 0,3e
10 pence 1975 0,4e
20 pence 1982, 83, 2002 0,25e/ks
5 pence 1990, 2012, 2014, 2016 0,15e/ks
ISLAND 1 kr. 1981 2x 0,25e/ks
10 aurar 1981 0,4e
NÓRSKO 50 ore 1968, 1999 0,25e/ks
DÁNSKO 10 kr. 1979 1,5e
5 ore 1968 0,25e
ŠVÉDSKO 10 kronen 1991 0,8e
1 krona 1973 2x 0,25e
1 kr. 1978 2x,79,81 2x 0,25e/ks
50 ore 1981 0,25e
FÍNSKO 1 marka 1993 0,3e
20 penniä 1963 0,3e
50 penniä 1991 0,3e
LOTYŠSKO 20 santimu 1992 0,25e
LITVA 5 centai 1991 0,25e
2 centai 1991 0,2e
1 centas 1991 2x 0,2e
GRUZÍNSKO 1 tetri 1993 0,3e
SEV. MACEDÓNSKO 5 din. 1993 0,3e
MAĎARSKO 20 forint 2019 0,2e
POĽSKO 100 zl. 1990 2x, 50 zl. 1990 0,2e/ks
1 zl. 1992, 95 0,2e/ks
JUHOSLÁVIA 100 Dinara 1989 2x 0,2e
50 para 1990 2x, 10 para 1988, 90 2x 0,1e/ks
1 novi dinar 1996 0,2e
RUMUNSKO 3 lei 1966 0,25e
CHORVÁTSKO 50 lipa 1993 0,2e
20 lipa 1993,99,2003 0,2e/ks
1 lipa 1993 0,2e
SLOVINSKO 10 tol. 2001,2002 0,4e/ks
5 tol. 1992, 2000 0,3e/ks
BULHARSKO 1 lev 1992 0,25e
1 lev 2002 0,3e
BOSNA 1 marka 2007 0,4e
5 fenninga 2021 0,25e
ČESKO 10 kč 1993 3x, 94, 2003 2x 0,3e/ks
5 kč 1993 3x, 94 2x 0,2e/ks
2 kš 1993 2x, 95, 96, 2001 3x 0,2e/ks
1 kč 1993, 2002, 2008, 2012 0,15e/ks
UKRAJINA 2 hr. 2018 0,2e
SLOVENSKO 10 Sk 1993, 95 0,3e/ks
TURECKO 50 kurus 1972, 73, 74 0,25e/ks
1 Lira 2009, 2023 0,2e/ks
25 kurus 2021 0,2e
10 kurus 2005 0,2e/ks
10 kurus 1968 0,35e
5 kurus 1966 0,4e/ks
+ pošta
5,6e list na dobierku do 500g alebo
4,3e doporučene pri prevode peňazí,
5,2e balík na poštu na dobierku do 500g alebo
3,9e pri prevode peňazí.
1 €